ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | DB-SA305D2 / DB-SA305D1 |
Π’ΠΈΠΏ | Π‘Π°Π±Π²ΡΡΠ΅Ρ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | 15 Π΄ΡΠΉΠΌ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠΈ | 3,00 Π΄ΡΠΉΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΎΡΠ° | ΠΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π° |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ | Π€Π΅ΡΡΠΈΡ |
Voice coil wire | ΠΠΌΠ΅Π΄Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ° | ΠΠ΅Π½Π° |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ RMS | 2000 ΠΡ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ MAX | 4000 ΠΡ |
ΠΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
ΠΠΌΠΏΠ΅Π΄Π°Π½Ρ | 2+2 / 1+1 ΠΠΌ |
SPL | 88,30 / 88,30 Π΄Π |
Fs | 31,70 / 31,70 ΠΡ |
Qts | 0,40 / 0,40 |
BL | 18,50 / 18,50 |
Vas | 61,00 / 61,00 Π» |
Xmeh | 36,00 / 36,00 ΠΌΠΌ |
Xmax | 18,00 / 18,00 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 7,85 Π΄ΡΠΉΠΌ (199,5 ΠΌΠΌ) |
Cut-out dimension | 14,09 Π΄ΡΠΉΠΌ (358,0 ΠΌΠΌ) |
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ | 39,02 lb (17,70 ΠΊΠ³) |
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
There are no reviews yet, would you like to submit yours?