ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | MH-50 |
Π’ΠΈΠΏ | Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | 5 Π΄ΡΠΉΠΌ |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ°ΡΡΠΎΡ | 140 – 12000 ΠΡ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ | ΠΏΠ°ΡΠ° |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠΈ | 1,00 Π΄ΡΠΉΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΎΡΠ° | ΠΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π° |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ | Π€Π΅ΡΡΠΈΡ |
Voice coil wire | ΠΠ΅Π΄Ρ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ° | Π’ΠΊΠ°Π½Ρ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ RMS | 100 ΠΡ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ MAX | 200 ΠΡ |
ΠΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π° | Π‘ΡΠ°Π»Ρ |
ΠΠΌΠΏΠ΅Π΄Π°Π½Ρ | 4 ΠΠΌ |
SPL | 90,00 Π΄Π |
Fs | 155,00 ΠΡ |
Qts | 0,85 |
BL | 4,20 |
Vas | 2,10 Π» |
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 56,4 Π΄ΡΠΉΠΌ |
Cut-out dimension | 120,5 Π΄ΡΠΉΠΌ |
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ | lb (1,80 ΠΊΠ³) |
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
There are no reviews yet, would you like to submit yours?