ФУНКЦИИ и ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ: | |
радары Сокол, Барьер: Х — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 10425-10625 МГц |
радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П: К — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 24050-24250 МГц |
Ка — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 33400-36000 МГц |
радары Poliscan, TruCam, UltraLite, Лисд-2, Амата — Лазер | 800-1000 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360 гр. |
поддержка режимов | Ultra-K / Ultra-X / POP / Instant-On |
Обнаружение комлекса «СТРЕЛКА» | есть |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
встроенный GPS модуль | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение камер контроля полосы движения | есть |
Обнаружение камер контроля стоп-линии | есть |
Оповещение о точках POI | нет |
| |
ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК | |
Регулировка громкости | есть |
голосовое оповещение | голосовое |
Регулировка громкости | есть |
Беззвучный режим | есть |
фильтр ложных оповещений | есть |
НАСТРОЙКИ: | Город1 / Город2 / Город 3/Трасса |
отключение отдельных диапазонов | есть |
возможность Автоматического переключения трасса / город | нет |
возможность отключения звуковых оповещений | есть |
возможность отключения голосовых оповещений | есть |
дополнительные особенности настройки: | Гибкая настройка работы регистратора: Отключение оповещения отдельных частот радаров; Выбор мелодии для каждой частоты радара |
| |
Характеристики видеорегистратора | |
Количество камер | 1 |
Основная камера | встроеная, 1 шт. |
Дополнительная камера | нет |
| |
Циклический режим | есть |
КАМЕРА 1 параметры съемки: | |
Материал линз объектива | стекло |
количество линз | |
МАТРИЦА: | |
Разрешение матрицы (Мпикс.) — видео | 1Мп |
Разрешение матрицы (Мпикс.) — фото | |
Тип матрицы | CCD/CMOS (1/3) |
Максимальное разрешение видеосъемки: | 1280х720; |
Количество кадров в сек | 30 |
угол обзора объектива, гр | 140 |
Встроенная подсветка | нет |
Тип записи | Циклический (по сегментам) |
Форматы записи видео | AVI |
Видеокодек | M-JPEG |
| |
ДИСПЛЕЙ: | |
Тип дисплея | LCD |
Диагональ экрана («) | 2″ |
переход в спящий режим (Screen saver): | есть |
ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ | |
Максимальный поддерживаемый объем карт | 32Gb |
Поддержка карт памяти: | Micro SD card |
Рекомендуемый класс карты памяти | 10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/МОДУЛИ | |
возможность установки / удаления пользовательских геоточек | есть |
возможность установки / удаления пользовательских геоточек «тишины» | есть |
Одометр встроенный | нет |
Электронный компас встроеный | есть |
диапазон отклонения встроенного электронного компаса | |
Часы | есть |
Cистема SLC | есть |
Защита от обнаружения | VG-2 |
G-сенсор (датчик удара) | есть |
Датчик движения | нет |
кнопка SOS | есть |
TV-выход HDMI | нет |
TV-выход AV | есть |
Встроенный микрофон (Запись звука) | есть |
Автостарт записи | есть |
| |
Поворот камеры | нет |
Поворот корпуса | есть |
Материал корпуса | прорезиненный пластик |
Рабочая температура | -10°C ~ 70°C |
Входное рабочее напряжение прибора | 5 В |
Входные параметы: сила тока прибора | 1 А |
подключение второй камеры через: | нет |
Частота: | 50-60Гц |
Выходной интерфейс: | |
USB — порт | |
мини USB — порт | есть |
дополнительные входы / выходы | AV-OUT; DC; mini USB; TF CARD |
Размеры (шхгхв) | 60 х 94 х 52 |
Отзывы
There are no reviews yet, would you like to submit yours?