ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | DB-SA302D1 / DB-SA302D2 |
Π’ΠΈΠΏ | Π‘Π°Π±Π²ΡΡΠ΅Ρ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | 12 Π΄ΡΠΉΠΌ |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π·Π²ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠΈ | 3,00 Π΄ΡΠΉΠΌ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π΄ΠΈΡΡΡΠ·ΠΎΡΠ° | ΠΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π° |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΡ | Π€Π΅ΡΡΠΈΡ |
Voice coil wire | ΠΠΌΠ΅Π΄Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ° | ΠΠ΅Π½Π° |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ RMS | 2000 ΠΡ |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ MAX | 4000 ΠΡ |
ΠΠΎΡΠ·ΠΈΠ½Π° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
ΠΠΌΠΏΠ΅Π΄Π°Π½Ρ | 1+1 / 2+2 ΠΠΌ |
SPL | 86,30 / 86,70 Π΄Π |
Fs | 35,16 / 35,67 ΠΡ |
Qts | 0,30 / 0,34 |
BL | 20,04 / 20,84 |
Vas | 21,00 / 24,00 Π» |
Xmeh | 36,00 / 36,00 ΠΌΠΌ |
Xmax | 18,00 / 18,00 ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½Π°Ρ Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 7,07 Π΄ΡΠΉΠΌ (179,5 ΠΌΠΌ) |
Cut-out dimension | 11,00 Π΄ΡΠΉΠΌ (279,3 ΠΌΠΌ) |
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ | 36,16 lb (16,40 ΠΊΠ³) |
ΠΡΠ·ΡΠ²Ρ
There are no reviews yet, would you like to submit yours?