Класс усиления | AB | |
Мощность RMS (4 Ом) | 4 х 65 Вт | |
Мощность RMS (2 Ом) | 4 х 100 Вт | |
Мощность RMS (4 Ом мост) | 2 х 200 Вт | |
Частотный диапазон | 10 Гц – 20 кГц | |
Входная чувствительность | 0,25 – 9 В | |
Режимы работы кроссовера | ФВЧ (Front), выкл ; ФНЧ х10, выкл(Rear) | |
Фильтр ВЧ | Front 50 Гц – 5 кГц (12 дБ/окт) | |
Фильтр НЧ | Rear 50 Гц – 500 Гц, 500 Гц – 5 кГц (12 дБ/окт) | |
Гармонические искажения | ⩽0,1% | |
Соотношение сигнал-шум | > 90 дБ | |
Линейный выход | есть | |
Вход высокого уровня | 4 канала | |
Напряжение питания | 10 – 16 В | |
Размеры (Д х Ш х В) | 300 х 212,8 х 50 | |
Вес | 2,523 |
Отзывы
There are no reviews yet, would you like to submit yours?